Jak dlouho se rozkládají odpady
Člověk je součástí přírody a měl by si uvědomit, že to, co po něm může zůstat i tisíce let, zdaleka není jen to, na co by měl být hrdý.
Následující tabulka ukazuje průměrnou dobu rozkladu odpadku, když se válí na povrchu lesní půdy (mimo zimní období)
ohryzek jablka, hrušky | 16 dní |
papír | 4 měsíce |
šlupka od banánu | 5 měsíců |
šlupka od pomeranče | 1 rok |
vlněná ponožka | 1,5 roku |
krabice od nápoje bez hliníkové fólie (kefíry, čerstvá mléka) | 7 let |
nedopalek cigarety s filtrem | 15 let |
plechovka | 15 let |
igelitový sáček či taška | 25 let (nové ekologické tašky se samorozkládacím degradabilním plastem 1 rok) |
žvýkačka | 50 let |
plastový kelímek | 70 let |
PET láhev, plastová láhev | 100 let |
alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií | 100 let |
jednorázové pleny | 250 let |
sklo | tisíce let (ale možná nikdy) |
polystyren | desetitisíce let (ale možná nikdy) |
struny do sekačky | pravděpodobně nikdy (nové bio struny do 10 let) |
Zdroj: https://eprehledy.cz/